| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 6.67% | $110,000 |
| 2002 | 0 | 0.00% | $75,000 |
| 2003 | 1 | 1.79% | $130,000 |
| 2004 | 0 | 0.00% | $133,750 |
| 2005 | 3 | 6.38% | $179,000 |
| 2006 | 1 | 3.33% | $209,000 |
| 2007 | 1 | 4.17% | $185,000 |
| 2008 | 4 | 22.22% | $186,250 |
| 2009 | 3 | 15.00% | $230,000 |
| 2010 | 4 | 16.00% | $245,500 |
| 2011 | 1 | 25.00% | $265,000 |
| 2012 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Hampton Roads · Houston
Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro