| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2001 | 24 | 3.39% | $149,900 |
| 2002 | 51 | 6.83% | $161,900 |
| 2003 | 82 | 9.16% | $177,500 |
| 2004 | 56 | 6.31% | $198,329 |
| 2005 | 64 | 7.31% | $208,634 |
| 2006 | 39 | 5.69% | $212,500 |
| 2007 | 44 | 6.96% | $212,250 |
| 2008 | 55 | 11.09% | $208,500 |
| 2009 | 57 | 12.64% | $180,450 |
| 2010 | 84 | 19.40% | $198,500 |
| 2011 | 45 | 16.54% | $166,500 |
| 2012 | 1 | 9.09% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Hampton Roads · Houston
Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro