| St. Louis Cities | Homes | % For Sale | Sales | Foreclosures | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis-Tower Grove South | 4,586 | 1.68% | 101 | 70 | 69.31% | $40,200 |
| St. Louis-Dutchtown | 4,569 | 1.42% | 163 | 100 | 61.35% | $25,250 |
| St. Louis-Bevo Mill | 4,497 | 1.85% | 120 | 68 | 56.67% | $27,225 |
| St. Louis-Lindenwood Park | 4,138 | 1.86% | 48 | 20 | 41.67% | $118,250 |
| St. Louis-Boulevard Heights | 4,090 | 2.18% | 72 | 39 | 54.17% | $61,450 |
| St. Louis-Central West End | 4,066 | 1.11% | 16 | 7 | 43.75% | $147,500 |
| St. Louis-Greater Ville | 3,746 | 0.21% | 34 | 19 | 55.88% | $4,500 |
| St. Louis-Wells Goodfellow | 3,682 | 0.27% | 27 | 15 | 55.56% | $4,950 |
| St. Louis-Princeton Heights | 3,176 | 1.95% | 38 | 21 | 55.26% | $73,000 |
| St. Louis-Jeff Vanderlou | 3,120 | 0.06% | 22 | 15 | 68.18% | $6,133 |
| St. Louis-Carondelet | 3,030 | 1.82% | 89 | 55 | 61.80% | $20,229 |
| St. Louis-Penrose | 2,841 | 0.56% | 45 | 29 | 64.44% | $10,000 |
| St. Louis-St. Louis Hills | 2,753 | 1.42% | 9 | 4 | 44.44% | $207,000 |
| St. Louis-South Hampton | 2,723 | 2.24% | 31 | 16 | 51.61% | $81,500 |
| St. Louis-Baden | 2,703 | 1.29% | 72 | 45 | 62.50% | $8,000 |
| St. Louis-North Hampton | 2,608 | 1.84% | 47 | 27 | 57.45% | $73,950 |
| St. Louis-Walnut Park East | 2,459 | 0.33% | 29 | 12 | 41.38% | $7,500 |
| St. Louis-O'Fallon | 2,378 | 0.25% | 29 | 14 | 48.28% | $8,850 |
| St. Louis-Shaw | 2,208 | 1.59% | 50 | 25 | 50.00% | $60,000 |
| St. Louis-Tower Grove East | 1,989 | 1.61% | 49 | 34 | 69.39% | $44,000 |
| St. Louis-Mark Twain | 1,975 | 0.61% | 34 | 19 | 55.88% | $9,500 |
| St. Louis-West End | 1,947 | 0.36% | 30 | 18 | 60.00% | $15,050 |
| St. Louis-Hyde Park | 1,890 | 0.11% | 14 | 8 | 57.14% | $9,000 |
| St. Louis-Southwest Garden | 1,888 | 1.91% | 28 | 18 | 64.29% | $49,000 |
| St. Louis-Benton Park | 1,831 | 1.47% | 29 | 16 | 55.17% | $62,375 |
| St. Louis-St. Louis Place | 1,802 | 0.11% | 2 | 1 | 50.00% | $58,000 |
| St. Louis-Hamilton Heights | 1,731 | 0.35% | 24 | 13 | 54.17% | $7,500 |
| St. Louis-Gravois Park | 1,695 | 1.36% | 62 | 40 | 64.52% | $10,500 |
| St. Louis-Downtown West | 1,686 | 0.30% | 14 | 7 | 50.00% | $63,986 |
| St. Louis-The Gate District | 1,668 | 0.54% | 15 | 7 | 46.67% | $36,650 |
| St. Louis-Walnut Park West | 1,635 | 0.49% | 39 | 26 | 66.67% | $11,000 |
| St. Louis-Benton Park West | 1,604 | 1.06% | 34 | 16 | 47.06% | $16,000 |
| St. Louis-North Pointe | 1,518 | 0.53% | 37 | 24 | 64.86% | $14,000 |
| St. Louis-Kingsway East | 1,509 | 0.40% | 29 | 18 | 62.07% | $10,000 |
| St. Louis-Clifton Heights | 1,437 | 1.95% | 16 | 10 | 62.50% | $86,450 |
| St. Louis-Academy | 1,431 | 1.40% | 51 | 34 | 66.67% | $12,500 |
| St. Louis-Vandeventer | 1,359 | 0.37% | 6 | 2 | 33.33% | $5,900 |
| St. Louis-The Ville | 1,354 | 0.22% | 8 | 5 | 62.50% | $3,777 |
| St. Louis-Fairground Neighborhood | 1,320 | 0.00% | 8 | 6 | 75.00% | $3,000 |
| St. Louis-College Hill | 1,316 | 0.15% | 3 | 1 | 33.33% | $5,250 |
| St. Louis-Patch | 1,291 | 1.01% | 41 | 23 | 56.10% | $18,250 |
| St. Louis-Skinker DeBaliviere | 1,276 | 1.65% | 12 | 5 | 41.67% | $55,100 |
| St. Louis-Forest Park South East | 1,267 | 0.71% | 16 | 6 | 37.50% | $2,177 |
| St. Louis-Franz Park | 1,258 | 1.35% | 18 | 10 | 55.56% | $52,500 |
| St. Louis-The Hill | 1,245 | 0.80% | 11 | 5 | 45.45% | $91,000 |
| St. Louis-Soulard | 1,230 | 0.65% | 10 | 3 | 30.00% | $148,500 |
| St. Louis-Holly Hills | 1,217 | 1.15% | 11 | 9 | 81.82% | $1,800 |
| St. Louis-Kingsway West | 1,194 | 0.75% | 22 | 12 | 54.55% | $8,000 |
| St. Louis-Fox Park | 1,134 | 1.94% | 20 | 10 | 50.00% | $24,450 |
| St. Louis-Mount Pleasant | 1,133 | 2.47% | 36 | 26 | 72.22% | $43,500 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro