| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 63 | $187,500 | N/A | 0.0% |
| 2003 | 55 | $261,500 | 3 | 5.5% |
| 2004 | 69 | $269,950 | 3 | 4.3% |
| 2005 | 81 | $347,000 | 6 | 7.4% |
| 2006 | 59 | $336,750 | 5 | 8.5% |
| 2007 | 38 | $286,082 | 4 | 10.5% |
| 2008 | 36 | $300,000 | 1 | 2.8% |
| 2009 | 27 | $310,000 | 2 | 7.4% |
| 2010 | 44 | $324,277 | 13 | 29.5% |
| 2011 | 24 | $252,250 | 2 | 8.3% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Hampton Roads · Houston
Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro