| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 45 | $82,500 | 21 | 46.7% |
| 2003 | 138 | $60,000 | 23 | 16.7% |
| 2004 | 143 | $86,500 | 10 | 7.0% |
| 2005 | 142 | $131,500 | 16 | 11.3% |
| 2006 | 131 | $130,000 | 17 | 13.0% |
| 2007 | 120 | $140,000 | 31 | 25.8% |
| 2008 | 128 | $99,250 | 42 | 32.8% |
| 2009 | 107 | $129,000 | 30 | 28.0% |
| 2010 | 77 | $89,900 | 22 | 28.6% |
| 2011 | 27 | $88,250 | 14 | 51.9% |
| 2012 | 12 | $38,250 | 6 | 50.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro