| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 122 | $63,000 | 65 | 53.3% |
| 2003 | 269 | $56,000 | 59 | 21.9% |
| 2004 | 275 | $73,650 | 29 | 10.5% |
| 2005 | 283 | $79,000 | 47 | 16.6% |
| 2006 | 229 | $89,950 | 59 | 25.8% |
| 2007 | 278 | $72,600 | 92 | 33.1% |
| 2008 | 268 | $62,500 | 85 | 31.7% |
| 2009 | 206 | $48,500 | 63 | 30.6% |
| 2010 | 149 | $50,000 | 50 | 33.6% |
| 2011 | 97 | $25,500 | 58 | 59.8% |
| 2012 | 27 | $16,225 | 14 | 51.9% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro