| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 43 | $41,000 | 30 | 69.8% |
| 2003 | 92 | $55,000 | 23 | 25.0% |
| 2004 | 89 | $71,000 | 18 | 20.2% |
| 2005 | 87 | $103,830 | 8 | 9.2% |
| 2006 | 90 | $112,750 | 21 | 23.3% |
| 2007 | 84 | $79,400 | 35 | 41.7% |
| 2008 | 102 | $55,000 | 32 | 31.4% |
| 2009 | 77 | $58,575 | 27 | 35.1% |
| 2010 | 63 | $42,000 | 32 | 50.8% |
| 2011 | 35 | $29,000 | 21 | 60.0% |
| 2012 | 6 | $26,550 | N/A | 0.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro