| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 40 | $67,000 | 3 | 7.5% |
| 2003 | 63 | $81,000 | 6 | 9.5% |
| 2004 | 89 | $89,750 | 5 | 5.6% |
| 2005 | 74 | $101,250 | 6 | 8.1% |
| 2006 | 71 | $113,900 | 4 | 5.6% |
| 2007 | 64 | $120,750 | 6 | 9.4% |
| 2008 | 52 | $115,000 | 7 | 13.5% |
| 2009 | 52 | $108,000 | 9 | 17.3% |
| 2010 | 55 | $92,000 | 19 | 34.5% |
| 2011 | 29 | $65,500 | 15 | 51.7% |
| 2012 | 5 | $30,600 | 1 | 20.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro