| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 46 | $59,900 | 31 | 67.4% |
| 2003 | 131 | $50,000 | 37 | 28.2% |
| 2004 | 155 | $70,000 | 33 | 21.3% |
| 2005 | 171 | $67,950 | 30 | 17.5% |
| 2006 | 129 | $83,500 | 29 | 22.5% |
| 2007 | 149 | $72,000 | 53 | 35.6% |
| 2008 | 129 | $39,450 | 47 | 36.4% |
| 2009 | 67 | $35,000 | 22 | 32.8% |
| 2010 | 66 | $30,000 | 28 | 42.4% |
| 2011 | 39 | $41,750 | 24 | 61.5% |
| 2012 | 11 | $5,900 | 8 | 72.7% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro