| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 37 | $65,000 | 17 | 45.9% |
| 2003 | 78 | $68,000 | 19 | 24.4% |
| 2004 | 88 | $65,000 | 25 | 28.4% |
| 2005 | 73 | $75,000 | 18 | 24.7% |
| 2006 | 97 | $69,582 | 31 | 32.0% |
| 2007 | 109 | $64,000 | 35 | 32.1% |
| 2008 | 115 | $47,500 | 41 | 35.7% |
| 2009 | 79 | $23,400 | 26 | 32.9% |
| 2010 | 52 | $19,900 | 22 | 42.3% |
| 2011 | 44 | $15,532 | 26 | 59.1% |
| 2012 | 9 | $23,547 | 3 | 33.3% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro