| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | $29,500 | N/A | 0.0% |
| 2003 | 1 | $65,000 | N/A | 0.0% |
| 2004 | 10 | $122,500 | 1 | 10.0% |
| 2005 | 7 | $137,650 | N/A | 0.0% |
| 2006 | 49 | $178,981 | N/A | 0.0% |
| 2007 | 34 | $188,500 | N/A | 0.0% |
| 2008 | 34 | $173,000 | 2 | 5.9% |
| 2009 | 19 | $161,250 | 3 | 15.8% |
| 2010 | 6 | $124,900 | 1 | 16.7% |
| 2011 | 2 | N/A | 2 | 100.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro