| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 77 | $58,000 | 52 | 67.5% |
| 2003 | 134 | $36,000 | 39 | 29.1% |
| 2004 | 201 | $54,000 | 63 | 31.3% |
| 2005 | 204 | $57,000 | 63 | 30.9% |
| 2006 | 246 | $53,298 | 82 | 33.3% |
| 2007 | 229 | $38,466 | 89 | 38.9% |
| 2008 | 209 | $25,000 | 77 | 36.8% |
| 2009 | 104 | $15,000 | 38 | 36.5% |
| 2010 | 80 | $17,300 | 41 | 51.3% |
| 2011 | 61 | $8,525 | 40 | 65.6% |
| 2012 | 15 | $5,781 | 4 | 26.7% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro