| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | $20,925 | N/A | 0.0% |
| 2003 | 4 | $131,500 | N/A | 0.0% |
| 2004 | 1 | $95,200 | N/A | 0.0% |
| 2005 | 7 | $99,000 | N/A | 0.0% |
| 2006 | 1 | $180,000 | N/A | 0.0% |
| 2007 | 6 | $162,500 | 1 | 16.7% |
| 2008 | 4 | $121,500 | 2 | 50.0% |
| 2009 | 4 | $39,900 | 1 | 25.0% |
| 2010 | 6 | $89,450 | 2 | 33.3% |
| 2011 | 2 | N/A | 2 | 100.0% |
| 2012 | 1 | $19,250 | N/A | 0.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro