| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 17 | $43,200 | 12 | 70.6% |
| 2003 | 31 | $6,000 | 11 | 35.5% |
| 2004 | 21 | $15,000 | 3 | 14.3% |
| 2005 | 46 | $30,500 | 7 | 15.2% |
| 2006 | 64 | $59,000 | 10 | 15.6% |
| 2007 | 43 | $70,200 | 5 | 11.6% |
| 2008 | 38 | $63,500 | 9 | 23.7% |
| 2009 | 12 | $11,000 | 7 | 58.3% |
| 2010 | 10 | $18,753 | 7 | 70.0% |
| 2011 | 5 | $161,500 | 4 | 80.0% |
| 2012 | 1 | $14,500 | N/A | 0.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro