| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 16 | $175,000 | 1 | 6.3% |
| 2003 | 30 | $168,000 | 1 | 3.3% |
| 2004 | 46 | $174,500 | N/A | 0.0% |
| 2005 | 44 | $183,250 | N/A | 0.0% |
| 2006 | 42 | $198,450 | 2 | 4.8% |
| 2007 | 60 | $164,500 | 4 | 6.7% |
| 2008 | 64 | $177,250 | 8 | 12.5% |
| 2009 | 48 | $154,500 | 7 | 14.6% |
| 2010 | 41 | $182,375 | 9 | 22.0% |
| 2011 | 15 | $145,000 | 5 | 33.3% |
| 2012 | 1 | $18,750 | N/A | 0.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro