| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | N/A | 3 | 100.0% |
| 2003 | 9 | $83,850 | 2 | 22.2% |
| 2004 | 7 | $66,500 | 1 | 14.3% |
| 2005 | 8 | $139,000 | 1 | 12.5% |
| 2006 | 3 | $118,700 | 1 | 33.3% |
| 2007 | 10 | $89,500 | 4 | 40.0% |
| 2008 | 10 | $35,000 | 5 | 50.0% |
| 2009 | 6 | $40,000 | 3 | 50.0% |
| 2010 | 9 | $32,700 | 3 | 33.3% |
| 2011 | 6 | $83,500 | 2 | 33.3% |
| 2012 | 2 | $2,725 | N/A | 0.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro