| Sales Volume | Median Sale Price | Foreclosure Volume | Foreclosure Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | $104,298 | 1 | 50.0% |
| 2003 | 5 | $43,500 | 1 | 20.0% |
| 2004 | 10 | $122,500 | N/A | 0.0% |
| 2005 | 7 | $178,880 | 2 | 28.6% |
| 2006 | 4 | $493,500 | 2 | 50.0% |
| 2007 | 11 | $55,000 | 5 | 45.5% |
| 2008 | 13 | $82,000 | 7 | 53.8% |
| 2009 | 12 | $110,000 | 3 | 25.0% |
| 2010 | 10 | $66,000 | 3 | 30.0% |
| 2011 | 1 | $135,000 | N/A | 0.0% |
| 2012 | 1 | N/A | 1 | 100.0% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro