Interested in posting more local notes and real estate news to help people FIND YOU online? Call the REALTOR.com team today at 877-799-2870 for ConnectionSM Program for Neighborhoods.
| Price | Type | Date | B-Buyer/S-Seller | Agent |
|---|---|---|---|---|
| $30,100 | Bank Sale | 05/12/2008 | B: Yonas T Baraki | BA: N/A |
| S: Lasalle Bank Na | SA: N/A | |||
| $88,000 | Foreclosure | 08/09/2007 | B: Lasalle Bank | BA: N/A |
| S: Paul F Broch | SA: N/A | |||
| $120,000 | Resale | 08/10/2004 | B: Paul F Broch | BA: N/A |
| S: Tcl Associates | SA: N/A | |||
| $54,923 | Foreclosure | 05/07/2004 | B: Deutsche Bk Natl Trust Co | BA: N/A |
| S: Robert J Fowler, Majorie Fowler | SA: N/A | |||
| $54,923 | Resale | 05/07/2004 | B: Tcl Assoc Inc | BA: N/A |
| S: Real Inv Llc (Estate) | SA: N/A | |||
| $54,923 | Bank Sale | 05/07/2004 | B: Real Estate Inv & Consulting Llc | BA: N/A |
| S: Deutsche Bank | SA: N/A | |||
| N/A | Bank Sale | 02/25/2004 | B: Doering & Associates C | BA: N/A |
| S: Deutsche Bank National Trust Co, Robert J Fowler, Majorie Fowler | SA: N/A | |||
| N/A | Resale | 03/04/2003 | B: Robert J Fowler, Majorie Wf Fowler | BA: N/A |
| S: Adela Wf Barbulica, Ilie Barbulica | SA: N/A | |||
| N/A | Resale | 08/23/2002 | B: Ilie Barbulica | BA: N/A |
| S: Victor Llc | SA: N/A | |||
| $0 | Foreclosure | 06/12/2002 | B: Victor Llc | BA: N/A |
| S: Walter E Btr Kernebeck, Cathy K Btr Kernebeck, Michael Tr Graff, S, P Props | SA: N/A | |||
| Information | Demographics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Owner | Address | Bed | Bath | Living Sqft. |
|---|---|---|
| Antoine Ransfer | 2923 Miami Street | 0 bd | 4.0 ba | 3362 sqft |
| P & B Real LLC (Estate) | 2920 Miami Street | 0 bd | 2.0 ba | 2346 sqft |
| Deutsche Bank National Trust Co Care Of Citi Residential Lending Inc | 2919 Miami Street | 0 bd | 4.0 ba | 3362 sqft |
| Vertex Development LLC | 2918 Miami Street | 0 bd | 2.0 ba | 2264 sqft |
| Benson Xie and Yanfeng Wang Xie | 2916 Miami Street | 0 bd | 2.0 ba | 2208 sqft |
| Tracy Douglas | 2915 Miami Street | 0 bd | 1.0 ba | 990 sqft |
| Rock Properties LLC | 2912 Miami Street | 0 bd | 2.0 ba | 1938 sqft |
| Jasper B Paschall | 2910 Miami Street | 0 bd | 2.0 ba | 2538 sqft |
| Lethorne Johnson and Rosalind Johnson | 2906 Miami Street | 0 bd | 2.0 ba | 2034 sqft |
| Ilie Barbulica and Adela Barbulica | 2902 Miami Street, Unit: A | 0 bd | 1.0 ba | 1379 sqft |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro