1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
January - 41 31 40 69 103 96 110 89 84 62
February - 47 31 38 77 87 77 87 86 83 63
March - 38 35 47 71 124 117 109 89 101 88
April - 33 43 63 68 113 93 121 86 95 83
May - 38 57 55 126 109 104 108 118 104 69
June - 38 61 54 102 145 141 110 105 101 88
July - 24 52 72 98 113 111 102 97 88 79
August - 40 68 50 108 121 120 111 121 95 90
September - 31 51 45 99 136 117 67 87 85 80
October - 50 57 56 120 109 93 99 91 116 81
November - 45 61 30 91 102 124 87 92 75 79
December - 31 38 22 116 106 110 80 85 79 91
Total 0 456 585 572 1,145 1,368 1,303 1,191 1,146 1,106 953
  2010 2011
January 42 28
February 51 44
March 97 62
April 85 26
May 102 20
June 84 23
July 73 13
August 69 21
September 64 22
October 63 32
November 34 32
December 49 70
Total 813 393

Agent Rank: St. Louis-Carondelet

  1. Paul Sager
  2. Nick Baur
  3. Bryan Young
  4. Laura Ludwig
  5. Jaymes Dearing
  6. Bret Hilbert
  7. Thomas Craig Burfield
  8. Jenifer Garcia
  9. Chris and Lisa Grus
  10. Michael & Pat Simms

More BlockShopper: Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Hampton Roads · Houston
Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Privacy Policy · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS · iPhone App · Sign up for Local Note Pro