| # | Owner | Address | Amount ▴ | Neighborhood | Subdivision | Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Lacey and Tenesha O'N... | 5511 Wren Avenue | $5,724.05 | N/A | N/A | 63120 |
| 2 | Mark C Bush and Jamila A Bush | 5526 Robin Avenue | $1,430.33 | N/A | N/A | 63120 |
| 3 | Angelic Temple Of Deliveran... | 5260 Plover Avenue | $1,354.64 | N/A | N/A | 63120 |
| 4 | Twanna J Tabb | 5744 Woodland Avenue | $1,195.71 | N/A | N/A | 63120 |
| 5 | Avdija Ackanovic and Aicha ... | 5809 Woodland Avenue | $1,143.95 | N/A | N/A | 63120 |
| 6 | Shanna S Hollamon | 5755 Amelia Avenue | $1,115.37 | N/A | N/A | 63120 |
| 7 | Tara M Campbell | 5745 Woodland Avenue | $1,115.37 | N/A | N/A | 63120 |
| 8 | Ulysses W Johnson and Marva... | 5735 Woodland Avenue | $1,102.74 | N/A | N/A | 63120 |
| 9 | Edgar C Davis and Genise Da... | 5729 Woodland Avenue | $1,071.50 | N/A | N/A | 63120 |
| 10 | Carmen Roberts | 5747 Amelia Avenue | $1,020.99 | N/A | N/A | 63120 |
| 11 | Bobbie R Willis and Brenda ... | 5723 Henner Avenue | $1,015.67 | N/A | N/A | 63120 |
| 12 | Michael D Russell and Annie... | 5801 Woodland Avenue | $1,007.03 | N/A | N/A | 63120 |
| 13 | Barbara Overbey-Dubowski | 5741 Woodland Avenue | $1,001.71 | N/A | N/A | 63120 |
| 14 | Wardell E Sleet and Jessie ... | 5757 Woodland Avenue | $997.72 | N/A | N/A | 63120 |
| 15 | William C Berry | 5765 Amelia Avenue | $993.07 | N/A | N/A | 63120 |
| 16 | Ian Buchanan and Carmen Buc... | 5800 Woodland Avenue | $982.44 | N/A | N/A | 63120 |
| 17 | Alma Esther Keys | 5764 Lillian Avenue | $976.46 | N/A | N/A | 63120 |
| 18 | Quinnella Booker | 5749 Woodland Avenue | $962.50 | N/A | N/A | 63120 |
| 19 | Idrissa Richie | 5741 Amelia Avenue | $959.17 | N/A | N/A | 63120 |
| 20 | Jeffrey K Hayes | 5842 W. Florissant Avenue | $949.20 | N/A | N/A | 63120 |
| 21 | Oscar Williams and Carolyn ... | 5753 Woodland Avenue | $947.21 | N/A | N/A | 63120 |
| 22 | Ernestine M Robinson | 5751 Amelia Avenue | $945.22 | N/A | N/A | 63120 |
| 23 | Jessie M Matthews | 5701 Saloma Avenue | $945.22 | N/A | N/A | 63120 |
| 24 | Maury Clay and Veda Clay | 5723 Woodland Avenue | $933.25 | N/A | N/A | 63120 |
| 25 | Vernon Dozier and Betty J C... | 5746 Saloma Avenue | $908.66 | N/A | N/A | 63120 |
| 26 | Kenya Brazzill | 4741 Wren Avenue | $903.34 | N/A | N/A | 63120 |
| 27 | Mary R Evans | 5730 Amelia Avenue | $900.02 | N/A | N/A | 63120 |
| 28 | Mady Kamanta and Johannah K... | 5127 Gilmore Avenue | $876.76 | N/A | N/A | 63120 |
| 29 | Sabra L Ward | 5727 Henner Avenue | $870.78 | N/A | N/A | 63120 |
| 30 | Diane Johnson | 4524 Davison Avenue | $841.53 | N/A | N/A | 63120 |
| 31 | Vancoe Properties LLC | 4946 Plover Avenue | $835.55 | N/A | N/A | 63120 |
| 32 | Jo Ann A Krygiel and Barbar... | 4727 Wren Avenue | $827.57 | N/A | N/A | 63120 |
| 33 | Kevin A Fondren and Cynthia... | 5719 Woodland Avenue | $825.58 | N/A | N/A | 63120 |
| 34 | Regina Goines and Donell St... | 5712 Theodore Avenue | $825.58 | N/A | N/A | 63120 |
| 35 | Jan Wallach | 5225 Plover Avenue | $824.92 | N/A | N/A | 63120 |
| 36 | Mahnken, Errin J Care Of Jo... | 5708 Amelia Avenue | $821.59 | N/A | N/A | 63120 |
| 37 | Barry Williams | 5808 Amelia Avenue | $818.27 | N/A | N/A | 63120 |
| 38 | Willie B Russell and Beulah... | 4707 Wren Avenue | $816.27 | N/A | N/A | 63120 |
| 39 | Bentley Investment Group Inc | 4707 Genevieve Avenue | $808.96 | N/A | N/A | 63120 |
| 40 | Dale G Hayes and Joe Ann Hayes | 5864 Saloma Avenue | $806.97 | N/A | N/A | 63120 |
| 41 | Carolyn M Caruthers and Jes... | 5710 W. Florissant Avenue | $802.32 | N/A | N/A | 63120 |
| 42 | Cosey & Sons LLC | 5722 Henner Avenue | $801.65 | N/A | N/A | 63120 |
| 43 | Golden Enterprises LLC | 4866 Riverview Boulevard | $799.66 | N/A | N/A | 63120 |
| 44 | Verneal Davis | 4876 Riverview Boulevard | $799.66 | N/A | N/A | 63120 |
| 45 | Willie E Clemons and Doroth... | 5855 Woodland Avenue | $798.33 | N/A | N/A | 63120 |
| 46 | Teunh Mahesak | 5819 Woodland Avenue | $793.01 | N/A | N/A | 63120 |
| 47 | Milton J Dillon and Armendi... | 5815 Woodland Avenue | $789.69 | N/A | N/A | 63120 |
| 48 | Lillie Tuckson and Robert J... | 5700 Lillian Avenue | $787.69 | N/A | N/A | 63120 |
| 49 | Dwjuan Milton | 4928 Plover Avenue | $785.04 | N/A | N/A | 63120 |
| 50 | Wells Fargo Bank N A Trs Ca... | 5458 W. Florissant Avenue | $781.71 | N/A | N/A | 63120 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Hampton Roads · Houston
Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro